Shiva
Shiva(1*)
Shiva(2*)| Nombre | Rol | Donde lo consigo? | Magicita | Resistencias |
|---|---|---|---|---|
| Shiva | Daño Mágico | Montañas de Lanzelt | Lila | Fuego (-50%) / Hielo (+50%) |
| VIT | PM | ATQ | DEF | MAG | ESP | PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 1800 | 2700 | 1200 | 1400 | 2300 | 2300 | 0 |
| 1* MAX (Lv30) | 2300 | 4200 | 1500 | 1800 | 3800 | 3800 | 129 |
| 2* MAX (Lv40) | 3300 | 5900 | 2100 | 2300 | 5400 | 5400 | 441 |
| Invocación | Efecto |
|---|---|
| Polvo de diamantes | 1* : Inflige daño mágico de frió (680) a todos los enemigos. 2* : Inflige daño mágico de frío (1680) a todos los enemigos. |
| * | Habilidad | Efecto | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | Libra | Mira información de un enemigo | 1 |
| 1 | Cura | Recupera la VIT de un aliado (150 VIT, 3x) | 3 |
| 1 | Hielo | Daño frió (1.2x) a un enemigo | 3 |
| 1 | Morfeo | Duerme (40%) a un enemigo | 3 |
| 1 | AntiEscudo | Reduce el ESP de un enemigo (20%) por 3 turnos | 4 |
| 1 | Fe | Aumenta la MAG (20%) por 3 turnos a un aliado | 8 |
| 2 | Hielo+ | Daño frió (1.4x) a todos los enemigos | 9 |
| 2 | AntiFrío | Aumenta la resistencia al frió (30%) por 3 turnos a un aliado | 3 |
| 2 | Escudo | Aumenta el ESP (20%) a un aliado por 3 turnos | 4 |
| 2 | Coraza | Aumenta el DEF (20%) a un aliado por 3 turnos | 4 |
| 2 | Aquiles | Reduce las resistencias elementales (20%) por 3 turnos a un enemigo | 15 |
| 2 | AntiCoraza | Reduce el DEF de un enemigo (20%) por 3 turnos | 4 |
| 2 | Rompemagia | Daño físico (1.2x) y reduce la MAG (15%) por 3 turnos a un enemigo | 7 |
![]() |
| Árbol de Habilidades |
Shiva
Reviewed by pureswing
on
lunes, febrero 27, 2017
Rating:
Reviewed by pureswing
on
lunes, febrero 27, 2017
Rating:


Post a Comment