Gólem
Gólem(1*)
Gólem(2*)| Nombre | Rol | Donde lo consigo? | Magicita | Resistencias |
|---|---|---|---|---|
| Gólem | Tanque | Arenas de Zadehl Sur | Naranja | Viento (-50%) / Tierra (+50%) |
| VIT | PM | ATQ | DEF | MAG | ESP | PAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 2000 | 2700 | 2000 | 2000 | 1100 | 1100 | 0 |
| 1* MAX (Lv30) | 3500 | 3400 | 2500 | 3000 | 1300 | 1300 | 158 |
| 2* MAX (Lv40) | 5500 | 4300 | 3200 | 4500 | 1600 | 1600 | 470 |
| Invocación | Efecto |
|---|---|
| Pared de tierra | 1* : Reduce el daño físico (50%) que reciben los aliados. 2* : Reduce el daño físico (60%) que reciben los aliados. |
| * | Habilidad | Efecto | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguante | Aumenta la defensa (20%) de quien lo usa | 6 |
| 1 | Piedra | Daño mágico de tierra (1.2x) a un enemigo | 3 |
| 1 | Coraza | Aumenta la DEF (20%) a un aliado | 4 |
| 2 | Provocación | Más probabilidad de ser atacado (70%) por 3 turnos | 8 |
| 2 | Pura | Cura veneno a un aliado | 3 |
| 2 | Asepsis | Cura enfermedad a un aliado | 5 |
| 2 | AntiPiedra | Incrementa la resistencia a daño tierra (30%) por 3 turnos a un aliado | 6 |
| 2 | Piedra+ | Daño mágico de tierra (1.4x) a todos los enemigos | 9 |
| 2 | Proteger | Posibilita recibir daño por un aliado (5%) | - |
| 2 | Matabichos | Aumenta el daño físico contra monstruos insecto (50%) | - |
| 2 | Matapétreos | Aumenta el daño físico contra monstruos de piedra (50%) | - |
| 2 | Ultimo aliento | Más DEF y ESP (20%) al quedar 30 % de VIT | - |
![]() |
| Árbol de Habilidades |
Gólem
Reviewed by pureswing
on
martes, febrero 28, 2017
Rating:
Reviewed by pureswing
on
martes, febrero 28, 2017
Rating:


0idgraph0crepso Lovie Bradford link
ResponderBorrarinalinol