Unidades
3/3/2017 (Unidades agregadas > Queen 6*, Nine 6*, Eight 5* y Cinque 5*)Observaciones:
- Unidades con parámetros bases.
- Solamente unidades de la versión Global.
- El (*) significa que es una unidad limitada.
Nombre | Rareza | Rol | Genero | Raza | Series | VIT | PM | ATQ | DEF | MAG | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mago | Hombre | Humano | FF Type-0 | 3500 | 155 | 119 | 118 | 147 | 125 | |
5 | Soporte, DPS | Femenino | Humano | FF Tactics | 2674 | 126 | 108 | 95 | 90 | 90 | |
5 | Sanador, Mago | Femenino | Humano | FF Tactics | 2106 | 142 | 84 | 80 | 90 | 118 | |
5 | Tanque | Hombre | Humano | FF9 | 2760 | 101 | 108 | 100 | 80 | 80 | |
4 | Mago, Sanador | Hombre | Humano | FFBE | 1739 | 88 | 78 | 69 | 81 | 71 | |
5 | Mago | Hombre | Humano | FF3 | 2097 | 149 | 88 | 85 | 107 | 96 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FFBE | 2090 | 126 | 101 | 82 | 95 | 88 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FFBE | 3128 | 170 | 135 | 111 | 127 | 120 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FF5 | 3445 | 149 | 123 | 124 | 122 | 118 | |
4 | DPS, Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 1784 | 85 | 79 | 73 | 77 | 71 | |
5 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2306 | 127 | 100 | 90 | 93 | 85 | |
6 | Tanque, Sanador | Hombre | Humano | FF4 | 3640 | 143 | 126 | 141 | 110 | 114 | |
5 | Mago, Soporte | Femenino | Humano | FF6 | 2318 | 115 | 100 | 82 | 104 | 91 | |
6 | Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 3078 | 186 | 102 | 128 | 127 | 136 | |
5 | Tanque | Femenino | Humano | FFBE | 2720 | 112 | 92 | 104 | 88 | 104 | |
6 | DPS | Femenino | Humano | FFBE | 3296 | 133 | 154 | 128 | 107 | 106 | |
5 | DPS | Femenino | Humano | FF Type-0 | 2698 | 109 | 116 | 93 | 83 | 87 | |
6 | DPS, Soporte | Femenino | Reaper | FF3 | 3346 | 146 | 149 | 132 | 115 | 100 | |
4 | Sanador | Hombre | Humano | FFBE | 2204 | 85 | 82 | 85 | 69 | 68 | |
4 | DPS | Hombre | Humano | FF6 | 2017 | 85 | 90 | 80 | 63 | 61 | |
6 | Mago, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2850 | 185 | 101 | 99 | 151 | 140 | |
6 | Mago | Femenino | Humano | FFBE | 3472 | 190 | 115 | 120 | 150 | 128 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FF4 | 3711 | 145 | 155 | 123 | 116 | 117 | |
6 | DPS, Soporte | Hombre | Humano | FF Tactics | 3507 | 153 | 148 | 126 | 119 | 117 | |
6 | Tanque, Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 3684 | 146 | 156 | 116 | 128 | 110 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FFBE | 3354 | 154 | 150 | 124 | 130 | 108 | |
5 | Soporte, DPS | Hombre | Humano | FFBE | 2360 | 127 | 96 | 84 | 104 | 85 | |
4 | Soporte, DPS | Hombre | Humano | FF6 | 1996 | 90 | 83 | 76 | 71 | 73 | |
5 | Soporte | Hombre | Humano | FF4 | 2552 | 113 | 113 | 86 | 91 | 78 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF Type-0 | 2678 | 108 | 110 | 94 | 86 | 86 | |
6 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | Collab:Brave Frontier | 3460 | 160 | 146 | 126 | 114 | 124 | |
5 | Tanque, DPS | Hombre | Humano | FFBE | 2721 | 114 | 106 | 94 | 85 | 84 | |
6 | Mago | Hombre | Humano | FF2 | 3521 | 184 | 116 | 121 | 149 | 134 | |
6 | Mago | Hombre | Humano | FF5 | 3121 | 188 | 117 | 109 | 145 | 123 | |
5 | DPS | Femenino | Humano | FF13 | 2580 | 116 | 113 | 92 | 90 | 90 | |
5 | Soporte | Femenino | Humano | FF5 | 2612 | 117 | 104 | 90 | 103 | 86 | |
5 | DPS | Femenino | Humano | FFCD | 2581 | 118 | 113 | 92 | 90 | 93 | |
5 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 1867 | 131 | 79 | 79 | 93 | 101 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FF2 | 3537 | 143 | 132 | 128 | 114 | 114 | |
4 | Soporte, Sanador | Femenino | Humano | FF12 | 1792 | 86 | 75 | 75 | 76 | 78 | |
5 | DPS | Femenino | Humano | FF9 | 2545 | 112 | 103 | 93 | 86 | 90 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF Tactics | 2681 | 111 | 113 | 102 | 87 | 88 | |
5 | Mago, Soporte | Hombre | Humano | FF5 | 2765 | 122 | 105 | 89 | 104 | 85 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF1 | 2730 | 110 | 113 | 106 | 85 | 78 | |
5 | Sanador | Femenino | Humano | FF9 | 2142 | 144 | 86 | 84 | 99 | 117 | |
5 | Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 2222 | 96 | 88 | 80 | 100 | 97 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FF5 | 3630 | 150 | 149 | 136 | 114 | 116 | |
5 | Mago | Hombre | Humano | FF4 | 2703 | 140 | 88 | 85 | 109 | 108 | |
5 | Soporte | Hombre | Humano | FF2 | 2720 | 110 | 108 | 98 | 85 | 96 | |
5 | Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 2305 | 96 | 113 | 84 | 93 | 76 | |
5 | Mago | Hombre | Humano | FF13 | 2295 | 148 | 100 | 85 | 116 | 92 | |
5 | Mago, Soporte | Hombre | Humano | FF3 | 2421 | 130 | 102 | 90 | 90 | 89 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF Type-0 | 2308 | 110 | 118 | 84 | 86 | 92 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF Type-0 | 2296 | 96 | 95 | 81 | 80 | 85 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FFCD | 2680 | 120 | 111 | 100 | 86 | 100 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF4 | 2717 | 110 | 112 | 95 | 87 | 84 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | Collab: Brave Frontier | 2782 | 113 | 114 | 94 | 89 | 88 | |
5 | Mago | Hombre | Humano | FF6 | 2115 | 150 | 83 | 79 | 116 | 109 | |
5 | Mago, Sanador | Femenino | Humano | FF5 | 2146 | 127 | 83 | 85 | 105 | 94 | |
5 | Mago | Hombre | Humano | FF9 | 2482 | 124 | 105 | 89 | 106 | 81 | |
4 | Mago | Femenino | Humano | FF9 | 1650 | 95 | 80 | 68 | 84 | 76 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FFBE | 2349 | 100 | 96 | 82 | 89 | 74 | |
5 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | FF5 | 2162 | 130 | 85 | 86 | 88 | 107 | |
5 | Tanque, DPS | Hombre | Humano | FF6 | 2715 | 105 | 111 | 100 | 79 | 80 | |
Leon
|
5 | DPS | Hombre | Humano | FF2 | 2695 | 118 | 113 | 101 | 92 | 92 |
5 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2186 | 106 | 85 | 80 | 84 | 76 | |
6 | DPS | Femenino | Humano | FF13 | 3615 | 157 | 145 | 126 | 123 | 120 | |
6 | Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2765 | 187 | 124 | 96 | 104 | 115 | |
5 | Soporte, DPS | Hombre | Humano | FF6 | 2582 | 110 | 100 | 92 | 89 | 88 | |
5 | Mago | Femenino | Humano | FFBE | 2348 | 136 | 99 | 91 | 98 | 95 | |
6 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 3211 | 182 | 112 | 118 | 120 | 149 | |
4 | DPS | Femenino | Humano | FFBE | 1648 | 87 | 80 | 70 | 70 | 73 | |
5 | DPS | Femenino | Humano | FFBE | 2500 | 121 | 104 | 91 | 102 | 95 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FF3 | 3625 | 155 | 146 | 127 | 115 | 117 | |
4 | Mago | Femenino | Humano | FF6 | 1752 | 79 | 79 | 67 | 71 | 59 | |
5 | Sanador | Femenino | Humano | FF2 | 1935 | 123 | 80 | 75 | 99 | 110 | |
6 | Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 3484 | 182 | 118 | 122 | 131 | 142 | |
5 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | Collab: Brave Frontier | 2811 | 126 | 118 | 100 | 86 | 87 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FFBE | 3385 | 148 | 146 | 116 | 118 | 116 | |
6 | DPS | Femenino | Humano | FFBE | 3540 | 146 | 146 | 120 | 116 | 120 | |
5 | Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2185 | 118 | 100 | 80 | 100 | 83 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF Tactics | 2364 | 108 | 105 | 85 | 90 | 83 | |
5 | Mago, Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 1921 | 125 | 82 | 80 | 100 | 85 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FF Type-0 | 3706 | 148 | 152 | 134 | 109 | 109 | |
6 | DPS, Soporte | Hombre | Humano | FFXV | 3824 | 174 | 158 | 120 | 150 | 136 | |
6 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 3296 | 150 | 156 | 124 | 106 | 102 | |
4 | Soporte | Femenino | Humano | FF12 | 1607 | 91 | 67 | 61 | 79 | 78 | |
5 | Mago | Femenino | Fairy | Collab: Secret of Mana | 2160 | 142 | 87 | 84 | 108 | 92 | |
6 | Mago | Femenino | Humano | Collab: Secret of Mana | 3235 | 180 | 119 | 116 | 129 | 144 | |
6 | DPS | Femenino | Humano | FF Type-0 | |||||||
6 | DPS, Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 3234 | 126 | 115 | 114 | 111 | 104 | |
5 | Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2257 | 118 | 93 | 85 | 100 | 86 | |
6 | Soporte | Hombre | Humano | FF Tactics | 3538 | 156 | 140 | 130 | 122 | 119 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | Collab: Secret of Mana | 3651 | 153 | 142 | 128 | 111 | 119 | |
6 | Sanador | Femenino | Humano | FF3 | 3121 | 181 | 112 | 118 | 117 | 150 | |
5 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | FF4 | 2260 | 143 | 88 | 89 | 93 | 119 | |
5 | Sanador | Femenino | Humano | FFBE | 1955 | 143 | 77 | 81 | 89 | 114 | |
4 | Tanque, Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 1834 | 86 | 90 | 79 | 65 | 55 | |
5 | Mago | Femenino | Humano | FF4 | 1979 | 140 | 80 | 75 | 105 | 103 | |
4 | DPS | Hombre | Humano | FF6 | 2250 | 79 | 90 | 82 | 61 | 58 | |
6 | Sanador | Femenino | Humano | FFBE | 2984 | 180 | 107 | 112 | 120 | 152 | |
5 | DPS, Soporte | Hombre | Humano | FF13 | 2350 | 112 | 106 | 86 | 88 | 86 | |
5 | DPS | Femenino | Humano | Collab: Brave Frontier | 2733 | 117 | 106 | 90 | 93 | 93 | |
6 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | FF Type-0 | 3610 | 148 | 140 | 130 | 119 | 119 | |
4 | Soporte | Hombre | Humano | FF6 | 1896 | 88 | 89 | 76 | 73 | 68 | |
4 | Mago | Femenino | Humano | FF11 | 1642 | 132 | 59 | 59 | 93 | 85 | |
5 | DPS, Soporte | Hombre | Humano | FFBE | 2542 | 112 | 105 | 96 | 89 | 88 | |
6 | DPS | Femenino | Humano | FFBE | 3515 | 147 | 141 | 125 | 110 | 117 | |
6 | Tanque, DPS | Hombre | Humano | FF13 | 3801 | 148 | 138 | 135 | 115 | 115 | |
5 | Mago | Hombre | Humano | FF4 | 2117 | 129 | 75 | 78 | 110 | 105 | |
5 | Mago | Femenino | Humano | FF6 | 2127 | 120 | 94 | 81 | 109 | 95 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FFCD | 2530 | 112 | 108 | 93 | 90 | 95 | |
5 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | Collab: Brave Frontier | 2148 | 140 | 80 | 82 | 104 | 119 | |
5 | DPS | Hombre | Humano | FF Type-0 | 2545 | 112 | 105 | 92 | 89 | 93 | |
5 | Soporte | Hombre | Humano | FF12 | 2639 | 110 | 99 | 97 | 87 | 88 | |
5 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | FF13 | 2216 | 144 | 94 | 85 | 103 | 118 | |
4 | Mago | Hombre | Humano | FF9 | 1504 | 111 | 59 | 63 | 92 | 85 | |
5 | Tanque, Soporte | Hombre | Humano | FF1 | 2713 | 119 | 100 | 95 | 97 | 96 | |
6 | Tanque, Mago | Hombre | Humano | FFBE | 3660 | 162 | 114 | 139 | 136 | 112 | |
6 | Sanador, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 2875 | 191 | 110 | 110 | 134 | 157 | |
6 | DPS, Soporte | Femenino | Humano | FFBE | 3579 | 137 | 131 | 128 | 127 | 127 | |
6 | DPS | Hombre | Humano | FFBE | 3525 | 132 | 150 | 124 | 110 | 116 | |
5 | Soporte | Hombre | Humano | FF9 | 2527 | 109 | 104 | 99 | 87 | 85 |
Unidades
Reviewed by pureswing
on
jueves, enero 26, 2017
Rating:
muy bueno gracias
ResponderBorrar