Accesorios

- (*) equipamiento limitado a evento o unidad.
| Nombre | DEF | ATQ | MAG | ESP | VIT | PM | Resistencia Elemental | Resistencia a Estados | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 3 | 15 | ||||||||
| 3 | 30 | Petrificación (100%) | |||||||
| 3 | Veneno (100%) | ||||||||
| 3 | Ceguera (100%) | ||||||||
| 3 | Sueño (100%) | ||||||||
| 3 | Silencio (100%) | ||||||||
| 3 | Confusión (100%) | ||||||||
| 3 | Petrificación (100%) | ||||||||
| 2 | 20% | Oscuridad (+50%) | |||||||
| 3 | Veneno/Ceguera (100%) | ||||||||
| 3 | Parálisis/Petrificación (100%) | ||||||||
| 2 | Fuego (+5%) | ||||||||
| 4 | Fuego (+10%) | ||||||||
| 2 | Hielo (+5%) | ||||||||
| 4 | Hielo (+10%) | ||||||||
| 2 | Rayo (+5%) | ||||||||
| 4 | Rayo (+10%) | ||||||||
| 2 | Agua (+5%) | ||||||||
| 4 | Agua (+10%) | ||||||||
| 2 | Viento (+5%) | ||||||||
| 4 | Viento (+10%) | ||||||||
| 2 | Tierra (+5%) | ||||||||
| 4 | Tierra (+10%) | ||||||||
| 8 | AtoCoraza (DEF+30%) cuando la VIT baja a 10% | ||||||||
| 8 | AtoEscudo (ESP+30%) cuando la VIT baja a 10% | ||||||||
| 80 | AutoRegen cuando la VIT baja a 10% | ||||||||
| AutoEscudo (ESP+20%) durante la batalla | |||||||||
| AutoCoraza (DEF+20%) durante la batalla | |||||||||
| AutoEscudo (ESP+20%) durante la batalla. AutoCoraza (DEF+20%) durante la batalla. AutoRegen (120 VIT,0.6x) por turno. | |||||||||
| 3 | 20% | ||||||||
| Incrementa la experiencia ganada en batalla un 50% | |||||||||
| 1 | 5 | Disminuye en encuentro con monstruos (25%) | |||||||
| 1 | 20 | Recupera 5 de VIT por cada 3 pasos. | |||||||
| 3 | 10% | 10% | 3 | ||||||
| 5 | 10% | ||||||||
| 6 | Tierra(+15%) | ||||||||
| 3 | 3 | AutoRegen (120 VIT,0.6x) por turno. | |||||||
| 1 | AtoCoraza (DEF+30%) cuando la VIT baja a 10%. AtoEscudo (ESP+30%) cuando la VIT baja a 10%. | ||||||||
| 5 | 5 | Veneno/Ceguera/Sueño/Silencio/Parálisis/Confusión/Enfermedad/Petrificación (100%) | |||||||
| 3 | 50 | ||||||||
| AutoEscudo (ESP+20%) durante la batalla. AutoCoraza (DEF+20%) durante la batalla. | |||||||||
| 3 | Aumenta la probabilidad de éxito al robar (2x) | ||||||||
| 15 | Probabilidad de devolver ataques físicos (30%) | ||||||||
| 3 | Ataques normales golpean dos veces | ||||||||
| 30 | 15% | ||||||||
| 30 | 30 | Aumenta ATQ/DEF (20%) cuando se equipa un arma de tipo Puño | |||||||
| 30% | 30% | ||||||||
| Aumenta la probabilidad de golpe critico (20%). Posibilidad de negar daño físico (20%). | |||||||||
| 10 | AutoBravura (ATQ+20%) durante batalla | ||||||||
| 15 | 15 | Daño físico (1.2x) y roba (50%) a un enemigo. | |||||||
| 6 | Viento (+15%) | ||||||||
| 15 | 15 | 5% | |||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| 10% | 10% | Permite el uso de armas en ambas manos, excepto armas de dos manos (Arpas, Arcos,etc.) | |||||||
| 15 | 15 | Agua (+20%) | |||||||
| 10% | 10% | 20% | |||||||
| 3 | 3 | Posibilidad de negar daño físico (25%) y contra ataques físicos (25%) con daño mágico de luz (1.2x) y recupera PM (40) a sí mismo. Daño mágico (5.1x) y ignora ESP (25%) a todos los enemigos. KO instantáneo (30%) y daño físico (0.8x) con drenaje de VIT (30%) a un enemigo. | |||||||
| 3 | 15 | Veneno/Ceguera/Sueño/Silencio/Parálisis/Confusión/Enfermedad/Petrificación (7%) | |||||||
| 10% | 3 | 3 | 10% | ||||||
| 15% | 15% | Sana (600 VIT),3x a un aliado. | |||||||
| 20% | 20% | Fuego (20%), Tierra (20%) | |||||||
| 50 | 50 | Hielo (25%) | |||||||
| 3 | 15% | 10% | |||||||
| 15 | 12 | Oscuridad (+20%) | |||||||
| 20% | 20% | Oscuridad (+25%), Luz (+25%) | |||||||
| 30 | Oscuridad (+15%), Luz (+15%) | AutoRefrescar | 5(10%) | 10% | 10% | 5(10%) | 5 | 10% | 10% | 5 | 10% | 10% | 5 | 15% | 15% | 5 | 5% | 5% | 7(50%) | 50% | 50% | 7(50%) | 30% | 30% | 5 | 15% |
Accesorios
Reviewed by pureswing
on
lunes, enero 23, 2017
Rating:
Reviewed by pureswing
on
lunes, enero 23, 2017
Rating:

Post a Comment