Pruebas del Amor

Duración del Evento:
- Desde → Viernes 10/2 0:00 PST
- Hasta → Jueves 16/2 23:59 PST
![]() |
Pruebas del amor - PRI [Energía:5 / Batallas:7 / Guiles:1850 / EXP:100] Completado:100 (Lapis)
Cofres⤵
Arco elfo x1Pruebas del amor - INT [Energía:10 / Batallas:7 / Guiles:3200 / EXP:250] Completado:Ticket invocador
Chocolate x5
Cola de fénix x3
Megacita roja x3
Megacita verde x3
Cristal divino x8
Flor arcoiris x8
Escrito del hada x8
Sandalias de cupido
Cofres⤵
Gema calamitosa x8Pruebas del amor - AVA [Energía:13 / Batallas:7 / Guiles:4350 / EXP:300] Completado:100 (Lapis)
Cuerno prismático x8
Hoja dorada
Chocolate x5
Megacita amarilla x3
Megacita azul x3
Elixir x3
Premonición final x8
Túnica de Cupido
Cofres⤵
Poción X x3Pruebas del amor - ELI [Energía:18 / Batallas:7 / Guiles:7150 / EXP:350] Completado:Moguri fiel (4*) Cofres⤵
Chocolate x5
Estrella de cuarzo x3
Fuma Shuriken x3
Megacita blanca x3
Megacita negra x3
Pergamino de perspicacia x2
VIT+15%
Bastón del amor
Cristal sagrado x5
Escrito del hada x5
Flor arcoiris x5
Cuerno prismático x5
Premonición final x5
Gema calamitosa x5
Chocolate x5
ATQ+15%
Cristal divino x5
| Jefes (ELI) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manasa | Huitaca | Neith | Cagn | Herne | Limnad | Abraxas |
| Raza | Demonio | Ave | Demonio | Insecto | Bestia | Demonio | Dragón |
| Nivel | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Vitalidad | 256,000 | 265,000 | 416,000 | 448,400 | 460,510 | 782,000 | 1,000,000 |
| PM | 640 | 530 | 940 | 780 | 800 | 1530 | 1250 |
| Resistencia a Elementos | |||||||
| Fuego | - | +20% | +20% | - | +30% | +80% | +50% |
| Hielo | +20% | +20% | +20% | +30% | +30% | +80% | +50% |
| Rayo | +20% | - | +20% | +30% | +30% | +80% | +50% |
| Agua | +20% | +20% | +20% | +30% | +30% | - | +50% |
| Viento | +20% | - | +20% | +30% | +30% | +80% | +50% |
| Tierra | - | +20% | +100% | +30% | - | -20% | +50% |
| Luz | -30% | +30% | -20% | +30% | -30% | -20% | -10% |
| Oscuridad | -30% | -30% | -20% | -30% | +30% | -20% | -10% |
| Resistencia a Estados Alterados | |||||||
| Veneno | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Ceguera | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Sueño | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Silencio | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Parálisis | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Confusión | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Enfermedad | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Petrificación | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Otras Resistencias | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. | Inmune a Gravedad y Muerte. Resiste Rompe. |
Pruebas del Amor
Reviewed by pureswing
on
viernes, febrero 10, 2017
Rating:
Reviewed by pureswing
on
viernes, febrero 10, 2017
Rating:






disculpen, las habilidades de vita+15% y atq+15% donde estan?
ResponderBorrarel vita+15% esta en el cofre de la derecha justo ANTES de la ultima pelea con el dragón (Abraxas)y el ATQ+15% esta en el pasaje oculto ANTES de salir del mapa donde mismo esto están las sandalias, el bastón y la ropa.
Borrar