Pistola
Pistolas
| Nombre | ATQ | DEF | MAG | ESP | VIT | PM | Efectos y Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | |||||||
| 26 | |||||||
| 40 | |||||||
| 46 | |||||||
| 52 | 15% | ||||||
| 56 | |||||||
| 58 | Daño físico (1.4x) con ignorar DEF (25%) a un enemigo. Daño físico de Fuego (1.9x) a todos los enemigos | ||||||
| 65 | Daño de Fuego | ||||||
| 107 | |||||||
| 120 | Daño de rayo. Dos-Manos. |
Pistola
Reviewed by pureswing
on
domingo, enero 22, 2017
Rating:

Post a Comment