Espada Grande
Espada Grande
| Nombre | ATQ | DEF | MAG | ESP | VIT | PM | Efectos y Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 27 | |||||||
| 27 | 10 | Daño de Luz | |||||
| 35 | |||||||
| 41 | |||||||
| 45 | |||||||
| 51 | |||||||
| 76 | 20 | Daño físico (1x) con drenaje VIT (50%) a un enemigo | |||||
| 112 | AutoCoraza (DEF+20%) durante la batalla | ||||||
| 120 | Daño de Luz | ||||||
| 120 | Daño de Oscuridad. Aumenta el daño físico contra humanos (50%) |
Espada Grande
Reviewed by pureswing
on
domingo, enero 22, 2017
Rating:

Post a Comment