Vara
Varas
- (*) limitado a eventos o unidades.
Nombre | ATQ | DEF | MAG | ESP | VIT | PM | Efectos y Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | ||||||
10 | 18 | ||||||
14 | 26 | Daño de Hielo. Daño mágico de Hielo (1.4x) a todos los enemigos | |||||
14 | 26 | Daño de Fuego. Daño mágico de Fuego (1.4x) a todos los enemigos | |||||
14 | 26 | Daño de Rayo. Daño mágico de Rayo (1.4x) a todos los enemigos | |||||
5 | 35 | Daño a VIT (50%) a un enemigo | |||||
5 | 55 | 12 | Resiste la Oscuridad (+20%) | ||||
0 | 60 | Daño mágico (0,8x) con drenaje VIT (30%) a un enemigo | |||||
18 | 72 | ||||||
20 | 91 | ||||||
19 | 129 | 10% |
Vara
Reviewed by pureswing
on
domingo, enero 22, 2017
Rating:
Post a Comment