Lanza
Lanzas
| Nombre | ATQ | DEF | MAG | ESP | VIT | PM | Efectos y Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 31 | |||||||
| 40 | |||||||
| 48 | Daño de Agua | ||||||
| 48 | Daño de Fuego | ||||||
| 48 | Daño de Rayo | ||||||
| 48 | Daño de Hielo | ||||||
| 48 | Daño de Viento | ||||||
| 52 | El ataque normal golpea dos veces | ||||||
| 62 | Daño de Hielo | ||||||
| 70 | Daño físico (0,8x) con drenaje VIT (30%) a todos los enemigos | ||||||
| 75 | Daño de Viento. Daño físico de viento (1.9x) a todos los enemigos | ||||||
| 90 | |||||||
| 120 | Daño de Oscuridad |
Lanza
Reviewed by pureswing
on
domingo, enero 22, 2017
Rating:

Post a Comment