Bastón
Bastones
Nombre | ATQ | DEF | MAG | ESP | VIT | PM | Efectos y Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 14 | |||||
8 | 3 | 20 | Daño de viento mágico (1.2x) a un enemigo. | ||||
11 | 5 | 26 | Daño de Luz. Cura (400 VIT, 3x) a todos los aliados. | ||||
13 | 6 | 32 | Daño de Fuego mágico (1.2x) a un enemigo | ||||
15 | 6 | 38 | Silencio (30%). Silencio a un enemigo (40%) [Activa] | ||||
15 | 60 | Ceguera (10%), Veneno (10%). Daño físico (1.5x) y enfermedad (100%) a un enemigo | |||||
17 | 7 | 42 | Daño de Tierra. Petrificación (30%) | ||||
19 | 9 | 48 | |||||
25 | 12 | 70 |
Bastón
Reviewed by pureswing
on
domingo, enero 22, 2017
Rating:
Post a Comment