Armadura Pesada
Armaduras Pesadas
- (*) limitado a eventos o unidades.
Nombre | DEF | ATQ | MAG | ESP | VIT | PM | Resistencia Elemental | Resistencia a Estados | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | |||||||||
24 | |||||||||
32 | 10 | ||||||||
38 | |||||||||
45 | Fuego (+50%), Hielo (-50%) | ||||||||
45 | Hielo (+50%), Fuego (-50%) | ||||||||
46 | 10 | ||||||||
49 | |||||||||
51 | 13 | Fuego (+10%), Hielo (+30%), Rayo (+10%) | |||||||
55 | 10 | Oscuridad (+20%) | |||||||
62 |
Armadura Pesada
Reviewed by pureswing
on
viernes, enero 20, 2017
Rating:
perdona, donde puedo encontrar la Armadura demoníaca
ResponderBorrares recompensa de un Trial llamado "El avance de los poseídos".
Borrar