Arco
Arcos
| Nombre | ATQ | DEF | MAG | ESP | VIT | PM | Efectos y Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) | ||||||
| 24 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) | ||||||
| 30 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) | ||||||
| 36 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) | ||||||
| 38 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) | ||||||
| 42 | 10 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) | |||||
| 60 | Daño de Oscuridad. Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%). Aumenta el daño físico contra monstruos insectos (50%). Aumenta el daño físico contra los monstruos plantas (50%) | ||||||
| 80 | 40 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%). Aumenta el daño físico contra los monstruos muertos (50%) | |||||
| 91 | 40 | Aumenta el daño físico contra monstruos aves (50%) |
Arco
Reviewed by pureswing
on
domingo, enero 22, 2017
Rating:

Post a Comment