Túnica
Túnicas
- (*) limitado a eventos o unidades.
| Nombre | DEF | ATQ | MAG | ESP | VIT | PM | Resistencia Elemental | Resistencia a Estados | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 4 | 6 | |||||||
| 12 | 3 | 9 | |||||||
| 18 | 12 | ||||||||
| 18 | 12 | ||||||||
| 20 | 5 | 5 | Viento (-50%), Tierra (+50%) | Petrificación (30%) | |||||
| 32 | |||||||||
| 34 | 20 | ||||||||
| 34 | 15 | 15 | |||||||
| 35 | 15 | 15 | |||||||
| 40 | 23 | 23 | |||||||
| 45 | 35 | 35 | AutoCoraza (DEF+20%) durante la batalla. AutoEscudo (ESP+20%) durante la batalla | ||||||
| 45 | 45 | 45 | (+30%) a todos los elementos, menos Oscuridad. |
Túnica
Reviewed by pureswing
on
viernes, enero 20, 2017
Rating:

Post a Comment