Sombrero
Sombreros
| Nombre | DEF | ATQ | MAG | ESP | VIT | PM | Resistencia Elemental | Resistencia a Estados | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 3 | 14 | ||||||||
| 5 | 12 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | |||||||||
| 6 | 4 | ||||||||
| 7 | 16 | ||||||||
| 8 | 7 | ||||||||
| 8 | 10 | ||||||||
| 8 | 12 | 12 | 20 | ||||||
| 10 | 10 | ||||||||
| 10 | 10 | 50 | |||||||
| 10 | 15 | 7 | |||||||
| 12 | 10% | Hielo (+10%) | |||||||
| 12 | 25 | 20 | |||||||
| 15 | 30 | 15 | Daño mágico (0.8x) y parálisis (15%) a todos los enemigos | ||||||
| 15 | 20 | 20 | 25 | Silencio (Nulo) | |||||
| 20 | 20 | Resistencia a todos los elementos (+5%) | |||||||
| 25 | 28 | 25 | Sueño (Nulo) |
Sombrero
Reviewed by pureswing
on
viernes, enero 20, 2017
Rating:

Post a Comment