Ropa
Ropas
| Nombre | DEF | ATQ | MAG | ESP | VIT | PM | Resistencia Elemental | Resistencia a Estados | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 10 | 3 | ||||||||
| 10 | 5 | Silencio (30%) | |||||||
| 12 | 30 | 30 | Oscuridad (+20%) | ||||||
| 13 | 10 | 20 | |||||||
| 18 | 30 | ||||||||
| 18 | 5 | ||||||||
| 20 | 4 | ||||||||
| 20 | 15 | Agua (+10%) | |||||||
| 20 | 10 | 10 | |||||||
| 20 | 30 | 30 | Posibilidad de negar daño físico (10%) | ||||||
| 22 | 10% | Hielo (+15%) | |||||||
| 24 | 8 | ||||||||
| 28 | 30 | Posibilidad de negar daño físico (10%) | |||||||
| 28 | 15 | Niega 2 ataques físicos durante 3 turnos a sí mismo | |||||||
| 35 | 5 | ||||||||
| 47 | 45 | Fuego (+30%), Hielo (+30%), Rayo (+30%), Viento (+30%) | |||||||
| 51 | 15% | 15% |
Ropa
Reviewed by pureswing
on
viernes, enero 20, 2017
Rating:

Post a Comment