Casco
Cascos
- (*) limitado a eventos o unidades.
| Nombre | DEF | ATQ | MAG | ESP | VIT | PM | Resistencia Elemental | Resistencia a Estados | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 8 | 3 | ||||||||
| 10 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 20 | 14 | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 30 | 10 | Hielo (+10%), Tierra (+10%), Oscuridad (+10%) | |||||||
| 45 | Sueño (Nulo), Silencio (Nulo), Confusión (Nulo) | Aumenta DEF (20%) cuando se equipa con una armadura pesada |
Casco
Reviewed by pureswing
on
viernes, enero 20, 2017
Rating:

Post a Comment