Flame God Ifrit
DATOS TOMADOS DE LA VERSIÓN JP, SE ESPERAN CAMBIOS EN EL GLOBAL
SE ACTUALIZARA CUANDO YA SEA LANZADO EN EL GLOBAL
SE ACTUALIZARA CUANDO YA SEA LANZADO EN EL GLOBAL
Mecánica del Evento:
1. Cada batalla consume un orbe, que se rellenan 1 cada hora, puedes tener hasta 5 orbes. También puedes rellenarlos usando 100 Lapis o cuando subes de Rango. En fin, es muy similar a como funcionan los orbes en la Arena.
2. Hay cuatro dificultades (INT, AVA, PRO, ELI), cada dificultad ofrece una cantidad de puntos en la victoria (800, 1500, 2400, 7000).
3. Los puntos obtenidos están basados en el % total de VIT quitado. Quiere decir que incluso si pierdes la batallas recibirás puntos por la cantidad de VIT quitada a Ifrit.
4. Ifrit tiene 2 barras de VIT:
- La primera es la correspondiente en cada nivel de dificultad.
- La segunda es la del servidor Global (imagen), cuando la barra llegue a 0, Ifrit gana un nivel y por consiguiente se amplia la barra de VIT. Cada vez que Ifrit gane un nivel todos los jugadores recibirían un bonus en los puntos del 8%, si en 24 horas no eliminan a Ifrit este pierde un nivel y el bonus correspondiente.
Ejemplo de Raid. (Fuente) |
6. Hay dos ranking, Individual y Global:
-El Individual tiene varios premios basado en la cantidad de puntos obtenidos, teniendo un premio al llegar a X cantidad.
-El Global tiene premios en forma de Lapis, Tickets de invocación y Moguris. El ranking es basado en el total de puntos hechos comparados con el resto de los jugadores.
Nombre | Flame God Ifrit (INT) | Flame God Ifrit (AVA) | Flame God Ifrit (PRO) | Flame God Ifrit (ELI) |
---|---|---|---|---|
Raza | Bestia | Bestia | Bestia | Bestia |
Nivel | 45 | 70 | 99 | |
Vitalidad | 250,000 | 1,500,000 | 4,000,000 | |
PM | 500 | 1500 | 10,000 | |
Resistencia a Elementos | ||||
Fuego | - | - | - | - |
Hielo | - | - | - | - |
Rayo | - | - | - | - |
Agua | - | - | - | - |
Viento | - | - | - | - |
Tierra | - | - | - | - |
Luz | - | - | - | - |
Oscuridad | - | - | - | - |
Resistencia a Estados Alterados | ||||
Veneno | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
Ceguera | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
Sueño | 0% | 0% | 0% | Nulo |
Silencio | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
Parálisis | 0% | 0% | 0% | Nulo |
Confusión | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
Enfermedad | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
Petrificación | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
Otras Resistencias | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. |
?? - INT [Orbe:1 / Batallas:1 / EXP Rango:50 / EXP Unidad:1000] Superado: 800 puntos
Misión⤵
Completa la Misión (Monedas x 100)?? - AVA [Orbe:1 / Batallas:1 / EXP Rango:155 / EXP Unidad:5000] Superado: 1500 puntos
No uses objetos (Lapis x 10)
Usa magia (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Monedas x 200)?? - PRO [Orbe:1 / Batallas:1 / EXP Rango:300 / EXP Unidad:10000] Superado: 2400 puntos
Inflige daño de hielo (Lapis x 10)
Usa magia verde (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Monedas x 300)?? - ELI [Orbe:1 / Batallas:1 / EXP Rango:365 / EXP Unidad:30000] Superado: 7000 puntos
Derrota a Ifrit con Estallido Limite (Lapis x 10)
Usa magia negra (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 40)
Inflige daño de agua (Lapis x 20)
Usa magia 3 veces o más (Lapis x 20)
Usa menos de 5 objetos (Lapis x 20)
Habilidad | PRO | ELI |
---|---|---|
Ataque normal | ||
Radiant Plume | Daño mágico de fuego (5x) y reduce resistencia a fuego (-50%) por 3 turnos a todos los enemigos | |
Vulcan Burst | Daño físico (1.2x) y inflige parálisis (25%) a todos los enemigos | Daño físico (1.3x) y inflige parálisis (50%) a todos los enemigos |
Eruption | Daño mágico de fuego (1.8x) y reduce ATQ/MAG (25%) por 3 turnos a un enemigo | Daño mágico de fuego (2x) y reduce ATQ/MAG (50%) por 3 turnos a un enemigo |
Incinerate | Daño mágico de fuego (1.8x) a un enemigo | Daño mágico de fuego (2.2x) a un enemigo |
Walked Away | Abandona la batalla después de 10 turnos (100%) |
Notas/Estrategias
-Traer buff de resistencia al fuego. IMPORTANTE!
-Equipo para anular parálisis o en su efecto unidades sanadoras para eliminar estados alterados.
-En dificultad ELI la batalla es larga, traer objetos o unidades con regeneración de PM.
-Traer unidades con debuff de parámetros (Rompetodo, Socavar,etc.)
-El uso de la materia Matabestias es recomendado.
Ranking Individual | ||
---|---|---|
Tipo | Premios | Puntos |
Accesorio | Receta - ATQ+10, VIT+5% (Exclusiva de Thancred) | 800 |
Accesorio | Receta - DEF+10, VIT/PM+5% (Exclusiva de Minfilia) | 3,500 |
Armadura ligera | Receta - ATQ+8, DEF+25, VIT/ATQ+10% (Exclusiva de Thancred) | 10,000 |
Unidad | Thancred 3* | 20,000 |
Accesorio | Receta - DEF+5,ESP+10, VIT/PM+5% (Exclusiva de Y’shtola) | 42,500 |
Ropa | Receta - DEF+28, ESP+35, VIT/PM+10% (Exclusiva de Minfilia) | 65,000 |
Ropa | Receta - DEF+38, ESP+35, VIT/PM+10% (Exclusiva de Y'Shtola) | 87,500 |
Espada | Receta - ATQ+70, VIT/DEF+10% (Exclusiva de Thancred) | 110,000 |
Espada | Receta - ATQ+28, DEF+20, ESP+20, VIT/PM+10% (Exclusiva de Minfilia) | 132,500 |
Bastón | Receta - ATQ+12, MAG+30, ESP+68, VIT/PM+10% (Exclusiva de Y'Shtola) | 155,000 |
Materia | 20% de contraatacar con sanación a todos los aliados (~1000 VIT, 3.4x) (Exclusiva de Minfilia) | 177,500 |
Unidad | Minfilia 4* | 200,000 |
Materiales | Escrito de hada x5 | 242,000 |
Materiales | Flor arcoiris x5 | 284,000 |
Materiales | Premonición final x5 | 326,000 |
Materiales | Gema calamitosa x5 | 368,000 |
Materiales | Cuerno prismatico x5 | 410,000 |
Materiales | Cristal divino x5 | 452,000 |
Materia | Aumenta la ESP (100%) a si mismo (Exclusiva de Y'Shtola) | 494,000 |
Unidad | Moguri fiel 10% | 540,000 |
Unidad | Y'Shtola 5* | 600,000 |
Ranking Global | |
---|---|
Posición | Premios |
1 | Ticket de invocación x10, Moguri 10% x4 |
2 | Ticket de invocación x9, Moguri 10% x3 |
3 | Ticket de invocación x8, Moguri 10% x2 |
4-10 | Ticket de invocación x7, Moguri 10% x1 |
11-50 | Ticket de invocación x6, Moguri 5% x1 |
51-100 | Ticket de invocación x4, Moguri 5% x1 |
101-1,000 | Ticket de invocación x4 |
1,001-10,000 | Ticket de invocación x3 |
10,001-50,000 | Ticket de invocación x2 |
50,001-100,000 | Ticket de invocación x1 |
100,001-150,000 | Lapis x 200 |
150,001+ | Lapis x 100 |
Flame God Ifrit
Reviewed by pureswing
on
martes, marzo 14, 2017
Rating:
wholesale custom paper packaging boxes and bags from China Top Cardboard Box Manufacturer, excellent quality, exquisite design.
ResponderBorrar