Noctis

Noctis | RESISTENCIAS ELEMENTALES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAREZA | 5*-6* | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
OFICIO | Príncipe | ||||||||||
ROL | DPS, Soporte | RESISTENCIAS A ESTADOS ALTERADOS/EFECTOS | |||||||||
ORIGEN | FFXV | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
SEXO | Hombre | ||||||||||
RAZA | Humano | ARMAS | |||||||||
MAESTRO FIEL | Sello de la Luz | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
LIMITADO | No | ||||||||||
ARMADURAS | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
RAREZA | ESPACIOS PARA HABILIDADES | AFINIDAD MÁGICA (nivel) | TARROS | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VIT | PM | ATQ | DEF | MAG | ESP | ||
5* | 4 | 7 | 7 | 300 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
6* | 4 | 8 | 8 | 450 | 75 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
PARÁMETROS | |||||||||||
RAREZA | VIT | MP | ATQ | DEF | MAG | ESP | HITS | ![]() |
PATRÓN DE EXPERIENCIA | ||
5* | 2920 | 130 | 120 | 104 | 115 | 101 | 3 | 4 | 4 | ||
6* | 3824 | 174 | 158 | 120 | 150 | 136 | 3 | 4 | 6 | ||


* | NIVEL | HABILIDAD | DESCRIPCIÓN | HITS | PM |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | Ardid | Daño físico (2.1x) a un enemigo | 1 | 18 |
5 | 1 | Poder Real - Espada Corta | Aumenta ATQ (20%) y DEF (15%) cuando se equipa con una daga | - | - |
5 | 12 | Pesca | Aumenta la probabilidad de ser blanco (100%) por 1 turno al lanzador | - | 20 |
5 | 20 | Poder Real - Espada | Aumenta ATQ (20%) y ESP (15%) cuando está equipado con una espada | - | - |
5 | 30 | Cobertura | Cura (1000 VIT, 10x) y refresca (10 PM, 0.2x) durante 3 turnos a todos los aliados | - | 32 |
5 | 42 | Poder Real - Espada Grande | Aumenta ATQ (35%) cuando está equipado con una gran espada | - | - |
5 | 55 | Sinergia | Daño físico (1x) a un enemigo y aumenta ATQ / MAG (30%) durante 3 turnos a todos los aliados | 1 | 36 |
5 | 58 | Poder Real - Escudo | Aumenta DEF / ESP (20%) cuando esté equipado con un escudo ligero o un escudo pesado | - | - |
5 | 74 | Poder Real - Arrojadiza | Aumenta el MAG / ESP (20%) cuando está equipado con un arma lanzadora | - | - |
5 | 80 | Lux Itineris | Daño físico (3x) con retardo de salto (1 turno) a un enemigo y recupera VIT (2000) y PM (135) | 1 | 50 |
6 | 1 | Finta | Posibilidad de negar daño físico (20%) | - | - |
6 | 4 | Poder Real - Pistola | Aumenta DEF / MAG (20%) cuando esté equipado con una pistola | - | - |
6 | 15 | Poder Real - Katana | Aumenta ATQ / MAG (20%) cuando se equipa con una katana | - | - |
6 | 30 | Vial Piro | Daño híbrido de fuego (4x) y aleatorio 2 estados alterados (30%) a todos los enemigos | 1 | 45 |
6 | 30 | Vial Hielo | Daño híbrido de hielo (4x) y detener (30%) por 3 turnos a todos los enemigos | 1 | 45 |
6 | 30 | Vial Electro | Daño híbrido de rayo (4x) y reduce MAG / ESP (30%) por 3 turnos a todos los enemigos | 1 | 45 |
6 | 40 | Lux Custodia | Posibilidad de contrarrestar los ataques físicos (30%) con la curación (400 VIT, 3x) | - | - |
6 | 52 | Lux Fatua | Esquiva 3 ataques fisico por 3 turnos a sí mismo. | - | 16 |
6 | 60 | Poder Real - Lanza | Aumenta ATQ / ESP (20%) cuando esté equipado con una lanza | - | - |
6 | 70 | Rehabilitación total | Revive a un aliado KO (100% VIT) | - | 20 |
6 | 92 | Entronado | Aumenta VIT / PM (15%) | - | - |
6 | 100 | Lux Impetus | Daño físico (2.5x) con ignorar DEF (40%) y disminuir ATQ / DEF (30%) por 3 turnos a un enemigo | 3 | 42 |




* | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | HITS | ![]() |
---|---|---|---|---|
5 | Coro espectral | Base: Daño físico (7.2x) a un enemigo y aumenta ATQ / DEF / MAG / ESP (40%) para 2 turnos a todos los aliados Max: Daño físico (10.05x) a un enemigo y aumenta ATQ / DEF / MAG / ESP (59%) para 2 turnos a todos los aliados |
5 | 24 |
6 | Coro espectral | Base: Daño físico (8x) a un enemigo y aumenta ATQ / DEF / MAG / ESP (50%) para 2 turnos a todos los aliados Max: Daño físico (11.6x) a un enemigo y aumenta ATQ / DEF / MAG / ESP (74%) para 2 turnos a todos los aliados |
5 | 30 |


* | MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | MATERIAL 3 | MATERIAL 4 | MATERIAL 5 |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente: Wiki
Noctis
Reviewed by pureswing
on
sábado, enero 21, 2017
Rating:

Post a Comment