El misterio del Mana

Duración del Evento:
- Desde → Viernes 3/2 0:00 PST
- Hasta → Jueves 16/2 23:59 PST
- Desde → Viernes 3/2 0:00 PST
- Hasta → Miércoles 23/2 23:59 PST
- Randy → 100%
- Prim → 75%
- Popoi → 50%
| Rey Moguri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Objetos | Tipo | Descripción | Costo | Cantidad |
| Hacha de Gigas | Hacha | ATQ+85 / ESP +15 | 50,000 | 1 |
| VIT+15% | Habilidad | Aumenta la VIT un 15% | 15,000 | 1 |
| Guantes aurales | Puño | ATQ+45 / MAG+32 / ESP+45 (Exclusiva de Primm) | 7,000 | 1 |
| Shuriken ninja | Tiro | ATQ+28 / MAG+75 (Exclusiva de Popoi) | 3,000 | 1 |
| Arco de Polon | Arco | ATQ+30 y pasiva Mata Pájaros | 1,000 | 1 |
| Látigo de Hayate | Azote | ATQ+45 | 3,000 | 1 |
| Corona espiritual | Accesorio | DEF+20 / ESP+20 | 10,000 | 1 |
| Custodia de Mana | Habilidad | Aumenta el PM (5%) y la DEF (10%) | 1,200 | 1 |
| 2,800 | 3 | |||
| Bendicón de Mana | Habilidad | Aumenta la VIT (5%) y la ESP (10%) | 1,200 | 1 |
| 2,800 | 3 | |||
| Mana | Habilidad | Aumenta el ATQ (55%) por 2 turnos a un aliado (Exclusiva de Primm y Popoi) | 4,000 | 2 |
| Haz de luna llena | Habilidad | Ataque físico (1.4x) con ignorar DEF (15%) y disminuye el ATQ/DEF/MAG/ESP (20%) por 3 turnos a un enemigo (Exclusiva de Randi) | 1 | 10,000 |
| Ultrapoción | Objeto | Recupera bastante VIT de un aliado | 5 | 10 |
| Éter | Objeto | Recupera un poco los PM de un aliado | 5 | 10 |
| Tienda de lona | Objeto | Recupera VIT y PM de los aliados | 5 | 10 |
| Poción X | Objeto | Recupera mucho la VIT de un aliado | 20 | 10 |
| Éter Turbo | Objeto | Recupera bastante los PM de un aliado | 20 | 10 |
| Panacea | Objeto | Cura los estados alterados de un aliado | 30 | 10 |
| Cactilion de Metal | EXP | Un cactus que otorga una enorme cantidad de experiencia | 100 | 100 |
| Elixir | Objeto | Recupera por completo VIT y PM de un aliado | 100 | 10 |
| Cola de Fénix | Objeto | Resucita a un aliado KO | 200 | 10 |
| Raíz Gritona | Materiales | Raíz de una planta que grita con agonia | 120 | 10 |
| Alcrist Fino | Materiales | Convertible en gran cristal de habilidad | 150 | 10 |
| Estrella de Cuarzo | Objeto | Hermosa piedra que brilla cual estrella | 300 | 4 |
| 600 | 3 | |||
| 900 | 3 | |||
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica roja que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica azul que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica lila que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica naranja que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica amarilla que da poder a espers | 100 | 30 |
| Cristal Sagrado | Materiales | Gema que despierta el poder latente | 150 | 20 |
| Caja Bizarra | Materiales | Caja de la que parece que podía salir algo | 100 | - |
| Semilla de la fortuna | Materiales | Pimpollo que según se dice aporta felicidad | 100 | - |
| Sabidurita | Materiales | Esquirla que emite un rayo brillante | 100 | - |
| Gota Maligna | Materiales | Liquido compuesto de poder mágico licuado | 100 | - |
| Semilla de Furia | Materiales | Semilla que mejora la fuerza de combate | 100 | - |
| Roca Robusta | Materiales | Piedra que ofrece una protección notable | 100 | - |
| Cristal Divino | Materiales | Bello cristal capaz de despertar el poder latente | 160 | 25 |
| 540 | - | |||
| Premonición Final | Materiales | Escritura que contiene una profecía dejada por los antiguos | 160 | 25 |
| 540 | - | |||
| Cuerno Prismático | Materiales | Cuerno prismático centelleante de una bestia | 160 | 25 |
| 540 | - | |||
| Gema Calamitosa | Materiales | Gema imbuida con el poder de una gran calamidad | 160 | 25 |
| 540 | - | |||
| Flor Arcoiris | Materiales | Flor que según se dice florece en el paraiso | 160 | 25 |
| 540 | - | |||
| Escrito del Hada | Materiales | Mensaje secreto grabado por el rey de las hadas | 160 | 25 |
| 540 | - | |||
| Ticket Invocador | Objeto | Utiliza para realizar una invocación insólita | 500 | 2 |
| 1,000 | 3 | |||
| 3,000 | 2 | |||
| 6,000 | 3 | |||
| Moguri Fiel | Mejora | Un moguri fiel con el poder de estrechar lazos. (10%) | 30,000 | 1 |
| 70,000 | 1 | |||
| Enemigos (ELI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Gusano dragón | Fénis infernal | Gigas eléctrico | Señor vampiro | Baba espantosa | Lich oscuro | Bestia de Mana |
| Raza | Dragón | Ave | Humano | Demonio | Espíritu | Demonio | Bestia, Dragón Espíritu |
| Nivel | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vitalidad | 185,000 | 170,000 | 220,000 | 200,000 | 100,000 | 280,000 | 600,000 |
| PM | 220 | 240 | 210 | 250 | 300 | 260 | 300 |
| Resistencia a Elementos | |||||||
| Fuego | - | +50% | - | - | - | - | - |
| Hielo | - | -50% | - | - | - | - | - |
| Rayo | -50% | - | +50% | - | - | - | - |
| Agua | - | -50% | - | - | - | - | - |
| Viento | -50% | - | - | - | - | - | - |
| Tierra | +50% | - | -50% | - | - | - | - |
| Luz | - | - | - | -50% | +50% | -50% | -50% |
| Oscuridad | - | - | - | +50% | -50 | +50% | +50% |
| Resistencia a Estados Alterados | |||||||
| Veneno | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Ceguera | Nulo | Nulo | 90% | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Sueño | 80% | Nulo | Nulo | 90% | Nulo | Nulo | Nulo |
| Silencio | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Parálisis | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | 90% | Nulo | Nulo |
| Confusión | Nulo | 90% | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Enfermedad | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Petrificación | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo | Nulo |
| Otras Resistencias | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. | Prácticamente inmune a los ataques físicos (Usar ataques mágicos) | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. |
*Los Gazapos son enemigos muy débiles que raramente aparecen en batalla. Cada uno te dará 200 caramelos al morir, pueden aparecer hasta un máximo de 6 gazapos.
El misterio del Mana - PRI [Energía:3 / Batallas:1 / EXP:50] Completado: Ticket de Invocación Superado: 31 (Caramelos)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)El misterio del Mana - INT [Energía:5 / Batallas:2 / EXP:105] Completado: 200 (Caramelos) Superado: 51~60 (Caramelos)
Inflige daño de rayo a un enemigo (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
No uses Continuar (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)El misterio del Mana - AVA [Energía:8 / Batallas:4 / EXP:155] Completado: 300 (Caramelos) Superado: 94~100 (Caramelos)
Inflige daño de agua a un enemigo (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
No uses Continuar (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)El misterio del Mana - PRO [Energía:10 / Batallas:6 / EXP:250] Completado: 500 (Caramelos) Superado: 134~155 (Caramelos)
Inflinge daño de luz a un enemigo (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
No uses Continuar (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)El misterio del Mana - ELI [Energía:13 / Batallas:7 / EXP:300] Completado: 500 (Lapis) Superado: 205~228 (Caramelos)
Derrota a Lich oscuro con magia (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
No uses Continuar (Lapis x 10)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)
Derrota a la Bestia de Mana con Estallido Limite (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
No uses Continuar (Lapis x 10)
El misterio del Mana
Reviewed by pureswing
on
viernes, febrero 03, 2017
Rating:
Reviewed by pureswing
on
viernes, febrero 03, 2017
Rating:

Post a Comment