Duración del Evento:
- Desde → Viernes 1/13 0:00 PST
- Hasta →Jueves 1/26 23:59 PST
Tienda de Intercambio:
- Desde → Viernes 1/13 0:00 PST
- Hasta → Miércoles 2/1 23:59 PST
Unidades con Bonificación:
- Ace → 100%
- Seven → 75%
- Jack → 50%
- Trey → 50%
| Rey Moguri |
| Objetos | Tipo | Descripción | Costo | Cantidad |
| Artefacto Misterioso | Accesorio | ATQ+15 / DEF+15 / VIT+5% | 8000 | 1 |
| Gatillo Rúnico | Pistola | ATQ+52 / PM+15% | 5000 | 1 |
| Hoja de Supervivencia | Espada Corta | ATQ+32 / VIT+10% / Viento | 2000 | 1 |
| Mano Ganadora | Habilidad | Daña aleatoriamente [Mega Burst 25%-Giga Burst 25%] a los enemigos o causa Paro a un enemigo. (Exclusiva de Ace) | 2400 | 2 |
| Terapia de Shock | Habilidad | Daño físico (2.1x) con critico (100%) y paraliza (50%) un enemigo. (Exclusiva de Seven) | 2000 | 2 |
| Viatico | Habilidad | Aumenta ATQ/DEF un 20% y otorga AutoRevitalia en combate. (Exclusiva de Jack) | 3000 | 2 |
| Parapeto Letal | Habilidad | Aumenta el ATQ un 30% y aumenta todas las resistencias elementales un 20%. (Exclusiva de Trey) | 3000 | 2 |
| Velocidad | Habilidad | Evade ataques físicos (5%) | 1200 | 4 |
| Afán Mágico | Habilidad | PM+5% / MAG+10% | 1500 | 4 |
| Ultrapoción | Objeto | Recupera bastante VIT de un aliado | 5 | 10 |
| Éter | Objeto | Recupera un poco los PM de un aliado | 5 | 10 |
| Tienda de lona | Objeto | Recupera VIT y PM de los aliados | 5 | 10 |
| Poción X | Objeto | Recupera mucho la VIT de un aliado | 20 | 10 |
| Eter Turbo | Objeto | Recupera bastante los PM de un aliado | 20 | 10 |
| Panacea | Objeto | Cura los estados alterados de un aliado | 30 | 10 |
| Cactilión de Metal | EXP | Un cactus que otorga una enorme cantidad de experiencia | 100 | 100 |
| Elixir | Objeto | Recupera por completo VIT y PM de un aliado | 100 | 10 |
| Cola de Fénix | Objeto | Resucita a un aliado KO | 200 | 10 |
| Raíz Gritona | Materiales | Raíz de una planta que grita con agonía | 120 | 10 |
| Alcrist Fino | Materiales | Convertible en gran cristal de habilidad | 150 | 10 |
| Estrella de Cuarzo | Objeto | Hermosa piedra que brilla cual estrella | 300 | 4 |
| Estrella de Cuarzo | Objeto | Hermosa piedra que brilla cual estrella | 600 | 3 |
| Estrella de Cuarzo | Objeto | Hermosa piedra que brilla cual estrella | 900 | 3 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica roja que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica azul que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica lila que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica naranja que da poder a espers | 100 | 30 |
| Megacita Roja | Objeto | Roca mágica amarilla que da poder a espers | 100 | 30 |
| Cristal Sagrado | Materiales | Gema que despierta el poder latente | 150 | 20 |
| Caja Bizarra | Materiales | Caja de la que parece que podia salir algo | 100 | - |
| Semilla de la fortuna | Materiales | Pimpollo que segun se dice aporta felicidad | 100 | - |
| Sabidurita | Materiales | Esquirla que emite un rayo brillante | 100 | - |
| Gota Maligna | Materiales | Liquido compuesto de poder mágico licuado | 100 | - |
| Semilla de Furia | Materiales | Semilla que mejora la fuerza de combate | 100 | - |
| Roca Robusta | Materiales | Piedra que ofrece una protección notable | 100 | - |
| Cristal Divino | Materiales | Bello cristal capaz de despertar el poder latente | 160 | 25 |
| 540 | - |
| Premonición Final | Materiales | Escritura que contiene una profecia dejada por los antiguos | 160 | 25 |
| 540 | - |
| Cuerno Prismático | Materiales | Cuerno prismático centelleante de una bestia | 160 | 25 |
| 540 | - |
| Gema Calamitosa | Materiales | Gema imbuida con el poder de una gran calamidad | 160 | 25 |
| 540 | - |
| Flor Arcoiris | Materiales | Flor que según se dice florece en el paraíso | 160 | 25 |
| 540 | - |
| Escrito del Hada | Materiales | Mensaje secreto grabado por el rey de las hadas | 160 | 25 |
| 540 | - |
| Ticket Invocador | Objeto | Utiliza para realizar una invocación insólita | 500 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 3000 | 2 |
| 6000 | 3 |
| Moguri Fiel | Mejora | Un moguri fiel con el poder de estrechar lazos. (10%) | 30000 | 1 |
| 70000 | 1 |
La Academia - PRI [Energía:3 / Batallas:2 / EXP:50]
Completado: Ticket de Invocación
Superado: 25~29 (Pneuma)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)
No uses Estallido Limite (Lapis x 10)
Usa magia (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
La Academia - INT [Energía:5 / Batallas:3 / EXP:105]
Completado: 200 (Pneuma)
Superado: 42~50 (Pneuma)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)
No uses magia (Lapis x 10)
Evocar a un Esper (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
La Academia - AVA [Energía:8 / Batallas:3 / EXP:155]
Completado: 300 (Pneuma)
Superado: 93~97 (Pneuma)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)
Inflinge daño de rayo a un enemigo (Lapis x 10)
Usa magia 3 veces o más (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
La Academia - PRO [Energía:10 / Batallas:4 / EXP:250]
Completado: 500 (Pneuma)
Superado: 132~142 (Pneuma)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)
No uses Estallido Limite (Lapis x 10)
Usa magia 3 veces o mas (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
La Academia - ELI [Energía:13 / Batallas:5 / EXP:300]
Completado: 500 (Lapis)
Superado: 204~220 (Pneuma)
Misión⤵
Completa la Misión (Lapis x 20)
Grupo de 5 o menos (compañero incluido) (Lapis x 10)
Usa Estallido Limite 3 veces o más (Lapis x 10)
Ningún aliado ha quedado K.O. (Lapis x 10)
| Enemigos Principales |
| Nombre | Bicornio | Vajra |
| Raza | Bestia | Maquina |
| Nivel | 99 | 70 |
| Vitalidad | 600,000 | 280,000 |
| PM | 1000 | 300 |
| Otros | - | - |
| Resistencia a Elementos |
| Fuego | - | +50% |
| Hielo | - | +50% |
| Rayo | - | -50% |
| Agua | - | -50% |
| Viento | - | +50% |
| Tierra | - | +50% |
| Luz | - | - |
| Oscuridad | - | - |
| Resistencia a Estados Alterados |
| Veneno | Nulo | Nulo |
| Ceguera | Nulo | - |
| Sueño | 90% | Nulo |
| Silencio | Nulo | Nulo |
| Parálisis | Nulo | 70% |
| Confusión | Nulo | Nulo |
| Enfermedad | Nulo | Nulo |
| Petrificación | Nulo | Nulo |
| Otras Resistencias | Inmune a Gravedad y Muerte. | Inmune a Gravedad y Muerte. Parcialmente resistente a habilidades Rompe. Vulnerable a Paro |
| Disponibilidad | Aparece de forma aleatoria y al matarlo te recompensa con Pneuma; 600 (AVA), 800 (PRO), 1000 (ELI). | Ultimo enemigo en dificultad Élite. |
Guías / Consejos
Post a Comment