Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
| Cofres | ||
|---|---|---|
| Poción x 2 | ||
| Espada Ancha | ||
| Antídoto | ||
| Estrella de Cuarzo | ||
| Peto de Cuero | ||
| Cofre de Plata (Requiere Llave Mágica) | ||
| Receta para Anti-piedra | ||
| Puntos de Recolección | ||
| Mineral de Cobre | Cristal Hielo | Grava de Magicita |
| Madera | Cristal Piro | Magicita Roja |
| Cristal Tierra | ||
| Cristal Sanctus | ||
Reviewed by pureswing
on
jueves, enero 26, 2017
Rating: 5
![]() |
|
|---|---|
| Nombre | Momonga |
| Nivel | 113 |
| ID | 356959476 |
| VIT | 3893 |
| ATQ | 171 |
| MAG | 822 |
| PM | 408 |
| DEF | 198 |
| ESP | 234 |
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates
Back To Top
Post a Comment